概要
| 商号 | 日新化学工業株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 昭和37年7月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 後藤義昭 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員 | 75名(男50名・女25名) |
| 事業内容 | ポリエチレン製品の製造販売 (一般産業用のポリエチレン/PO系農業用三層特殊フィルム) ポリプロピレン製品の加工販売 (IPP・CPP・OPP各フィルム等の印刷・製袋) |
| 主要取引銀行 | 伊予銀行 本店営業部/四国銀行 松山西支店 阿波銀行 松山支店/広島銀行 松山支店 山口銀行 松山支店 |
| 主要レジンメーカー | 住友化学株式会社/日本ポリエチレン株式会社 株式会社プライムポリマー/東ソー株式会社 旭化成株式会社 |
| 主要取引商社 | 伊藤忠商事株式会社/三菱商事株式会社 昭光通商株式会社/稲畑産業株式会社 双日プラネット株式会社 |
沿革
| 昭和37年 | 起業(社長個人起業) |
|---|---|
| 昭和39年 | 日新化学工業株式会社設立 |
| 昭和46年 | 全国でも数少ない広幅インフレーション成形機導入 資本金1,500万円に増資 |
| 平成元年 | 日新総合ビル落成 |
| 平成 3年 | 伊予市三秋に新工場落成 |
| 平成 6年 | 最大幅12m農業用特殊三層フィルム製膜機導入 |
| 平成8~16年 | 広幅原反加工機(角底製袋機・1枚たたみ・自動振落し機など) 相次いで導入 |
| 平成17年 | 東京営業所開設 |
| 平成21年 | 世界最厚級の広幅特殊三層フィルム製膜機導入 |
主要機械・設備
| インフレーション成形機 | チューブ幅4cmから6mまで可能 月産生産能力800トン |
|---|---|
| 印刷機 | 2色刷りグラビア印刷機 5色刷りグラビア印刷機 6色刷りグラビア印刷機 |
| 製袋機 | 自動製袋機 セミ重袋用製袋機 広幅1枚タタミ製袋機(3000mm×99m) 自動角底製袋機 |
| その他 | PO系フィルム解反機 |